Honda Civic 1.8 Executive
| Leistung | 104 KW (142 PS) | |||
| Hubraum | 1798 ccm | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h | |||
| Beschleunigung (0 auf 100km/h) | 9.7 s | |||
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |||
| Getriebeart | 6-Gang, Manuelles Getriebe | |||
| Kraftstoffart | Super | |||
| |||||
| Verbrauch nach ECE (Super) |
| |||
| innerorts | 7.6 l/100km | |||
| außerorts | 5.2 l/100km | |||
| Gesamt | 6.1 l/100km | |||
| CO2-Emission | 145.0 g/km | |||



